Image Attention, les utilisateurs s'étant enregistrés à l'aide d'un compte GMAIL, WORDPRESS, YAHOO, etc. et se connectant avec le même mot de passe utilisé pour l'un de ces services, doivent réinitialiser celui-ci depuis le panneau de connexion du forum: "J'ai oublié mon mot de passe". Nous avons cessé d'utiliser ces services de connexion.

RechercheRECHERCHE | UI RECHERCHE V2 | PAGE EXTERNE | INSTANCE APP GDC EXT.
Recherche Vous pouvez également saisir ou scanner un code-barres afin de trouver un titre


Publicité/Liens sponsorisés

Star Trek Into Darkness (BD3D) [PARAMOUNT,TECHNICOLOR][BD50:41.9] 2013 [3333973192166]

Sont évoqués ici UNIQUEMENT LES BLU RAY et les défectuosités relevées sur chacun
ImageFlux RSS de ce forum

Modérateurs : vivaldi21, bluraydefectueux

Règles du forum
Avant de saisir un blu-ray défectueux, veuillez consulter avant toute chose "l'index des titres défectueux" pour savoir si ce titre n'a pas déjà été référencé, ou faire une recherche dans l'un des moteurs.

Respecter les consignes de ce petit guide: Signaler et témoigner « proprement »

Ne pas publier d'adresses physiques, d'e-mail ou des noms dans cette partie du forum, la seule partie où vous pouvez le faire c'est dans "Les procédures et pistes d'échange "

Principe de fonctionnement
telemak
Messages : 40
Enregistré le : mer. 1 févr. 2017 15:17

Star Trek Into Darkness (BD3D) [PARAMOUNT,TECHNICOLOR][BD50:41.9] 2013 [3333973192166]

Message par telemak »

Image
(image non contractuelle)

Barcode Generator TEC-IT

Procédure(s) - Piste(s):
Piste Paramount[A tester]
Technicolor[A tester]
Bonjour.

J'ai jonglé entre le BR2D et le BR3D du film cité en sujet et vendu en Steelbox (code barres 3 333973 192166) qui a gelé entre 1H06 et 1H13 (cetainement au changement de couche sur l'extérieur du disque).

Je précise que le disque est trés propre et similaire au BR2D qui fonctionne (semble t-il).

S'agissant d'un film édité par Paramount comme la série Star Trek de sinistre mémoire technique, j'ai envoyé un mail à [@MAIL] ce jour pour demander ce qu'ils étaient prêts à m'accorder.

Ci-joint le rapport VSOInspector qui fige bien à 50% (le métrage durant lui 2H12).

Bonne lecture :D

Code : Tout sélectionner

2022-06-05 16:31:59	Warning     	Scan de surface annulé
2022-06-05 16:31:59	Info        	Vit. Lect. moyenne: 1,31x
2022-06-05 16:31:59	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 1,34x
2022-06-05 16:31:59	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,01x
2022-06-05 16:31:59	Info        	Bon: 50,03%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2022-06-05 16:31:59	Error       	Echec de lecture du secteur 10993680 à 10993696: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:30:27	Error       	Echec de lecture du secteur 10993664 à 10993680: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:28:53	Warning     	Lecture du secteur 10993616 à 10993632 a exigé 5 essais
2022-06-05 16:28:16	Error       	Echec de lecture du secteur 10993600 à 10993616: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:26:46	Error       	Echec de lecture du secteur 10993584 à 10993600: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:25:15	Error       	Echec de lecture du secteur 10993568 à 10993584: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:23:35	Warning     	Lecture du secteur 10993408 à 10993424 a exigé 2 essais
2022-06-05 16:23:20	Warning     	Lecture du secteur 10993248 à 10993264 a exigé 9 essais
2022-06-05 16:21:59	Warning     	Lecture du secteur 10992960 à 10992976 a exigé 5 essais
2022-06-05 16:21:09	Error       	Echec de lecture du secteur 10992800 à 10992816: Code 04 3E 06 [Hardware error]
2022-06-05 16:19:38	Warning     	Lecture du secteur 10992768 à 10992784 a exigé 2 essais
2022-06-05 16:19:29	Warning     	Lecture du secteur 10992640 à 10992656 a exigé 4 essais
2022-06-05 16:18:53	Warning     	Lecture du secteur 10992576 à 10992592 a exigé 2 essais
2022-06-05 16:18:38	Warning     	Lecture du secteur 10992192 à 10992208 a exigé 6 essais
2022-06-05 16:17:43	Warning     	Lecture du secteur 10991712 à 10991728 a exigé 6 essais
2022-06-05 16:16:50	Warning     	Lecture du secteur 10991072 à 10991088 a exigé 2 essais
2022-06-05 16:16:42	Warning     	Lecture du secteur 10990848 à 10990864 a exigé 8 essais
2022-06-05 16:16:17	Error       	Echec de lecture du secteur 10990832 à 10990848: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:15:43	Error       	Echec de lecture du secteur 10990816 à 10990832: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:15:10	Error       	Echec de lecture du secteur 10990800 à 10990816: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:14:37	Error       	Echec de lecture du secteur 10990784 à 10990800: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:14:04	Error       	Echec de lecture du secteur 10990768 à 10990784: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:13:31	Error       	Echec de lecture du secteur 10990752 à 10990768: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:12:58	Error       	Echec de lecture du secteur 10990736 à 10990752: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:12:24	Error       	Echec de lecture du secteur 10990720 à 10990736: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:11:51	Error       	Echec de lecture du secteur 10990704 à 10990720: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:11:18	Error       	Echec de lecture du secteur 10990688 à 10990704: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:10:45	Error       	Echec de lecture du secteur 10990656 à 10990672: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:10:12	Error       	Echec de lecture du secteur 10990640 à 10990656: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:09:38	Error       	Echec de lecture du secteur 10990624 à 10990640: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:09:05	Error       	Echec de lecture du secteur 10990608 à 10990624: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:08:32	Error       	Echec de lecture du secteur 10990592 à 10990608: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:07:59	Warning     	Lecture du secteur 10990576 à 10990592 a exigé 2 essais
2022-06-05 16:07:55	Error       	Echec de lecture du secteur 10990560 à 10990576: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:07:22	Error       	Echec de lecture du secteur 10990544 à 10990560: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:06:49	Error       	Echec de lecture du secteur 10990528 à 10990544: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:06:13	Error       	Echec de lecture du secteur 10990480 à 10990496: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:05:40	Error       	Echec de lecture du secteur 10990464 à 10990480: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:05:06	Warning     	Lecture du secteur 10990400 à 10990416 a exigé 6 essais
2022-06-05 16:04:49	Error       	Echec de lecture du secteur 10990368 à 10990384: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:04:16	Error       	Echec de lecture du secteur 10990352 à 10990368: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:03:43	Error       	Echec de lecture du secteur 10990336 à 10990352: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:03:09	Error       	Echec de lecture du secteur 10990320 à 10990336: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 16:02:36	Error       	Echec de lecture du secteur 10990304 à 10990320: Code 03 11 06 [Read error, CIRC Uncorrectable error]
2022-06-05 15:20:33	Info        	Scanning BD from sector 0 to 21973503
2022-06-05 15:20:33	Info        	Compte secteurs totaux: 21973503
2022-06-05 15:20:33	Info        	Scan de surface en cours
2022-06-05 15:20:33	Info        	Couches: 0
2022-06-05 15:20:33	Info        	Capacité: 41,9 Go (21973504 Secteurs)
2022-06-05 15:20:33	Info        	ID du disque: N/A
2022-06-05 15:20:33	Info        	Nom du volume: Star_Trek_Into_Darkness_3D
2022-06-05 15:20:33	Info        	Type de media: BD
2022-06-05 15:19:55	----        	******************** Log session start 05-juin 15:19:55.109 PID 4936********************
Modifié en dernier par bluraydefectueux le mar. 3 oct. 2023 18:43, modifié 5 fois.
Raison : MAJ : titre+ message

Star Trek Into Darkness (BD3D) [PARAMOUNT,TECHNICOLOR][BD50:41.9] 2013 [3333973192166]

Publicité

Publicité/Liens sponsorisés
 

Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25143
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)
Contact :

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par bluraydefectueux »

Bonjour, il semble que votre disque ait un réel problème.

On voit que les problèmes commencent à partir du secteur 10990304, par calcul (comme un secteur vaut 2048o): 10990304*2048: 22508142592o soit aux alentours de 20.9Go, on n'est donc pas au bord du disque (une couche c'est 25Go, les fabricants ne remplissent jamais au maximum les couches) mais certainement comme vous le dite au changement de couche. (Vous pourriez vérifier avec un logiciel type Nero Disc Speed si le changement à bien lieu à cet endroit).

Voir [WIKI] OTP (Opposite Track Path) + [WIKI] Layer Break (LB)

Nous mettrons en forme ce thread prochainement.
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25143
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)
Contact :

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par bluraydefectueux »

PS: êtes vous en mesure de nous donner le presseur de ce titre ? On repère le code SID MOULD (IFPI) qui nous donne donc cette information ,il est situé dans l'anneau de plasque transparent autour du centre, pas dans la partie réfléchissante : http://bluraydefectueux.com/2016/05/03/ ... lications/

Nous sommes preneurs aussi des autres informations (partie réfléchissante donc: les numéros de matrices et les mastering (qui commencent par IFPI L*** )

Merci à vous.
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
telemak
Messages : 40
Enregistré le : mer. 1 févr. 2017 15:17

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par telemak »

SID MOULD 1FPI UGG0

Matrice :
IFPILZ13 suivi de BVP09846 EU134595BVR01_L0 02 030MM L0

IFPILZ14 2541 suivi de BVP09847 EU134595BVR0/L1 03 A03


Sous certains éclairages la couche extérieure est plus sombre que le BD 2D qui est intact en test de surface.
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25143
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)
Contact :

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par bluraydefectueux »

Merci à vous pour ces informations !
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
telemak
Messages : 40
Enregistré le : mer. 1 févr. 2017 15:17

Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par telemak »

L'éditeur ne répond pas à l'adresse [@mail]

Le support physique est-il mort et enterré par la faute des promoteurs du 7e art ?

That is the question ?
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25143
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)
Contact :

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par bluraydefectueux »

Ce n'est pas ESC qui distribue maintenant les titres Paramount ? Peut-être essayer avec eux, mais sans grande conviction malheureusement.... les éditeurs qui répondent à ce type de demande, sont devenus tellement rares.... Nous mettrons en forme ce topic prochainement.
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
telemak
Messages : 40
Enregistré le : mer. 1 févr. 2017 15:17

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par telemak »

Merci pour l'info ("Le changement c'est tout le temps").

Message envoyé à ESC.

Imhotep !
telemak
Messages : 40
Enregistré le : mer. 1 févr. 2017 15:17

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par telemak »

Réponse très rapide d'ESC après avoir tenté une petite manoeuvre dilatoire ("essayez sur d'autres lecteurs", sûrement les miens, ceux de mes voisins et de tous les magasins alentour).

L'envoi du rapport VS Inspector a définitivement crispé mon interlocuteur qui m'a indiqué que la référence était "sold out" (how astonishing !) et m'a renvoyé au magasin où je l'avais acheté il y a fort fort longtemps...

Je m'arrête là pour rester dans les limites de la bienséance.
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25143
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)
Contact :

Re: Star Trek Into Darkness BR3D.

Message par bluraydefectueux »

ce que vous relatez là ne m'étonne guère, malheureusement, mais merci à vous de nous en avoir informés.
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Répondre

Retourner vers « BLU-RAY défectueux »