RechercheRECHERCHE | UI RECHERCHE V2 | PAGE EXTERNE | INSTANCE APP GDC EXT.
Recherche Vous pouvez également saisir ou scanner un code-barres afin de trouver un titre


Publicité/Liens sponsorisés

Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Sont évoqués ici UNIQUEMENT LES BLU RAY et les défectuosités relevées sur chacun
ImageFlux RSS de ce forum

Modérateurs : bluraydefectueux, vivaldi21

Règles du forum
Avant de saisir un blu-ray défectueux, veuillez consulter avant toute chose "l'index des titres défectueux" pour savoir si ce titre n'a pas déjà été référencé, ou faire une recherche dans l'un des moteurs.

Respecter les consignes de ce petit guide: Signaler et témoigner « proprement »

Ne pas publier d'adresses physiques, d'e-mail ou des noms dans cette partie du forum, la seule partie où vous pouvez le faire c'est dans "Les procédures et pistes d'échange "

Principe de fonctionnement
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

Inception

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : Inception (2-discs special edition BE/NL) [WARNER] 2010 [5 051888 067949] -> IFPI 941K

disc1

Code : Tout sélectionner

2023-11-24 12:23:33	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-24 12:23:33	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,70x
2023-11-24 12:23:33	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,14x
2023-11-24 12:23:33	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,03x
2023-11-24 12:23:33	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-24 11:55:10	Info        	Scanning BD from sector 0 to 20750751
2023-11-24 11:55:10	Info        	Compte secteurs totaux: 20750751
2023-11-24 11:55:10	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-24 11:55:10	Info        	Couches: 2
2023-11-24 11:55:10	Info        	Capacité: 39,6 Go (20750752 Secteurs)
2023-11-24 11:55:10	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-24 11:55:10	Info        	Nom du volume: INCEPTION
2023-11-24 11:55:10	Info        	Type de media: BD
disc2

Code : Tout sélectionner

2023-11-24 12:32:58	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-24 12:32:58	Info        	Vit. Lect. moyenne: 4,53x
2023-11-24 12:32:58	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 6,06x
2023-11-24 12:32:58	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,05x
2023-11-24 12:32:58	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-24 12:25:43	Info        	Scanning BD from sector 0 to 6512095
2023-11-24 12:25:43	Info        	Compte secteurs totaux: 6512095
2023-11-24 12:25:43	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-24 12:25:43	Info        	Couches: 1
2023-11-24 12:25:43	Info        	Capacité: 12,4 Go (6512096 Secteurs)
2023-11-24 12:25:43	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-24 12:25:43	Info        	Nom du volume: INCEPTION
2023-11-24 12:25:43	Info        	Type de media: BD

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Publicité

Publicité/Liens sponsorisés
 

flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

Thelma & Louise

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : Thelma & Louise (Edition collector) [MGM] 2013 [3 700259 837750] -> IFPI 051H

Code : Tout sélectionner

2023-11-22 21:44:49	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-22 21:44:49	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,68x
2023-11-22 21:44:49	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,18x
2023-11-22 21:44:49	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,51x
2023-11-22 21:44:49	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-22 21:14:01	Info        	Scanning BD from sector 0 to 22326815
2023-11-22 21:14:01	Info        	Compte secteurs totaux: 22326815
2023-11-22 21:14:01	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-22 21:14:01	Info        	Couches: 2
2023-11-22 21:14:01	Info        	Capacité: 42,6 Go (22326816 Secteurs)
2023-11-22 21:14:01	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-22 21:14:01	Info        	Nom du volume: THELMA_AND_LOUISE
2023-11-22 21:14:01	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

Mirrors

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : Mirrors (BluVIP) [FOX] 2011 [3 344428 043001 (fourreau) / 034849 (box)] -> IFPI 943K

Code : Tout sélectionner

2023-11-24 15:49:44	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-24 15:49:44	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,76x
2023-11-24 15:49:44	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,97x
2023-11-24 15:49:44	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2023-11-24 15:49:44	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-24 15:23:56	Info        	Scanning BD from sector 0 to 19139487
2023-11-24 15:23:56	Info        	Compte secteurs totaux: 19139487
2023-11-24 15:23:56	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-24 15:23:56	Info        	Couches: 2
2023-11-24 15:23:56	Info        	Capacité: 36,5 Go (19139488 Secteurs)
2023-11-24 15:23:56	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-24 15:23:56	Info        	Nom du volume: MIRRORS_F4
2023-11-24 15:23:56	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

La Piscine

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : La Piscine (Digibook 4K + BR + DVD) [M6 Video] 2019 [3 475001 059147] -> IFPI 071C

Code : Tout sélectionner

2023-11-27 01:07:46	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-27 01:07:46	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,69x
2023-11-27 01:07:46	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,20x
2023-11-27 01:07:46	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2023-11-27 01:07:46	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-27 00:36:51	Info        	Scanning BD from sector 0 to 22491871
2023-11-27 00:36:51	Info        	Compte secteurs totaux: 22491871
2023-11-27 00:36:51	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-27 00:36:51	Info        	Couches: 2
2023-11-27 00:36:51	Info        	Capacité: 42,9 Go (22491872 Secteurs)
2023-11-27 00:36:51	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-27 00:36:51	Info        	Nom du volume: LA_PISCINE
2023-11-27 00:36:51	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

Scoop

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : Scoop (Steelbook) [TF1 Video] 2008 [3 384442 196499] -> IFPI LY04

Code : Tout sélectionner

2023-11-25 23:55:56	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-25 23:55:56	Info        	Vit. Lect. moyenne: 5,33x
2023-11-25 23:55:56	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 7,80x
2023-11-25 23:55:56	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,03x
2023-11-25 23:55:56	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-25 23:44:54	Info        	Scanning BD from sector 0 to 11581599
2023-11-25 23:44:54	Info        	Compte secteurs totaux: 11581599
2023-11-25 23:44:54	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-25 23:44:54	Info        	Couches: 1
2023-11-25 23:44:54	Info        	Capacité: 22,1 Go (11581600 Secteurs)
2023-11-25 23:44:54	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-25 23:44:54	Info        	Nom du volume: SCOOP
2023-11-25 23:44:54	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

X-Men 1

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : X-Men Trilogie Ultimate 6 Discs [FOX] 2009 [3 344428 036133]

disc1 -> IFPI 94F1

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 19:06:12	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 19:06:12	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,59x
2023-11-26 19:06:12	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,99x
2023-11-26 19:06:12	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,03x
2023-11-26 19:06:12	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 18:38:02	Info        	Scanning BD from sector 0 to 19941119
2023-11-26 18:38:02	Info        	Compte secteurs totaux: 19941119
2023-11-26 18:38:02	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 18:38:02	Info        	Couches: 2
2023-11-26 18:38:02	Info        	Capacité: 38 Go (19941120 Secteurs)
2023-11-26 18:38:02	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 18:38:02	Info        	Nom du volume: XMEN_F3
2023-11-26 18:38:02	Info        	Type de media: BD
discBonus -> IFPI 94F8

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 19:50:17	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 19:50:17	Info        	Vit. Lect. moyenne: 4,73x
2023-11-26 19:50:17	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 6,51x
2023-11-26 19:50:17	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,51x
2023-11-26 19:50:17	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 19:42:07	Info        	Scanning BD from sector 0 to 7571743
2023-11-26 19:42:07	Info        	Compte secteurs totaux: 7571743
2023-11-26 19:42:07	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 19:42:07	Info        	Couches: 1
2023-11-26 19:42:07	Info        	Capacité: 14,4 Go (7571744 Secteurs)
2023-11-26 19:42:07	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 19:42:07	Info        	Nom du volume: X_MEN_F1_D2
2023-11-26 19:42:07	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

X-Men 2

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : X-Men Trilogie Ultimate 6 Discs [FOX] 2009 [3 344428 036133]

disc1 -> IFPI 94E1

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 20:23:40	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 20:23:40	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,47x
2023-11-26 20:23:40	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,83x
2023-11-26 20:23:40	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2023-11-26 20:23:40	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 19:56:31	Info        	Scanning BD from sector 0 to 18625791
2023-11-26 19:56:31	Info        	Compte secteurs totaux: 18625791
2023-11-26 19:56:31	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 19:56:31	Info        	Couches: 2
2023-11-26 19:56:31	Info        	Capacité: 35,5 Go (18625792 Secteurs)
2023-11-26 19:56:31	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 19:56:31	Info        	Nom du volume: X2
2023-11-26 19:56:31	Info        	Type de media: BD
discBonus -> IFPI 94F5

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 20:46:40	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 20:46:40	Info        	Vit. Lect. moyenne: 4,36x
2023-11-26 20:46:40	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 6,44x
2023-11-26 20:46:40	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,01x
2023-11-26 20:46:40	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 20:38:16	Info        	Scanning BD from sector 0 to 7271071
2023-11-26 20:38:16	Info        	Compte secteurs totaux: 7271071
2023-11-26 20:38:16	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 20:38:16	Info        	Couches: 1
2023-11-26 20:38:16	Info        	Capacité: 13,9 Go (7271072 Secteurs)
2023-11-26 20:38:16	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 20:38:16	Info        	Nom du volume: X2_D2
2023-11-26 20:38:16	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

X-Men 3

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : X-Men Trilogie Ultimate 6 Discs [FOX] 2009 [3 344428 036133]

disc1 -> IFPI 94E6

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 21:24:56	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 21:24:56	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,55x
2023-11-26 21:24:56	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,87x
2023-11-26 21:24:56	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,01x
2023-11-26 21:24:56	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 20:57:13	Info        	Scanning BD from sector 0 to 19441215
2023-11-26 20:57:13	Info        	Compte secteurs totaux: 19441215
2023-11-26 20:57:13	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 20:57:13	Info        	Couches: 2
2023-11-26 20:57:13	Info        	Capacité: 37,1 Go (19441216 Secteurs)
2023-11-26 20:57:13	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 20:57:13	Info        	Nom du volume: XMEN_THELASTSTAND
2023-11-26 20:57:13	Info        	Type de media: BD
discBonus -> IFPI 94G2

Code : Tout sélectionner

2023-11-26 21:52:44	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-26 21:52:44	Info        	Vit. Lect. moyenne: 5,40x
2023-11-26 21:52:44	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 7,85x
2023-11-26 21:52:44	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,01x
2023-11-26 21:52:44	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-26 21:41:25	Info        	Scanning BD from sector 0 to 12095519
2023-11-26 21:41:25	Info        	Compte secteurs totaux: 12095519
2023-11-26 21:41:25	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-26 21:41:25	Info        	Couches: 1
2023-11-26 21:41:25	Info        	Capacité: 23,1 Go (12095520 Secteurs)
2023-11-26 21:41:25	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-26 21:41:25	Info        	Nom du volume: X3_D2_F1
2023-11-26 21:41:25	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

Déjà Vu

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : Déjà Vu [BUENA VISTA] 2008 [8 717418 125059] -> IFPI 945K

Code : Tout sélectionner

2023-11-27 12:03:21	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-27 12:03:21	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,79x
2023-11-27 12:03:21	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,32x
2023-11-27 12:03:21	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2023-11-27 12:03:21	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-27 11:33:22	Info        	Scanning BD from sector 0 to 22452319
2023-11-27 11:33:22	Info        	Compte secteurs totaux: 22452319
2023-11-27 11:33:22	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-27 11:33:22	Info        	Couches: 2
2023-11-27 11:33:22	Info        	Capacité: 42,8 Go (22452320 Secteurs)
2023-11-27 11:33:22	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-27 11:33:22	Info        	Nom du volume: LOGICAL_VOLUME_ID
2023-11-27 11:33:22	Info        	Type de media: BD
flojax
Messages : 245
Enregistré le : ven. 13 oct. 2023 15:33

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par flojax »

A Dangerous Method

A titre informatif, retour de scan perso (voir date dans la log) sur VSO de Mon édition : A Dangerous Method [WARNER] 2012 [5 051889 259008] -> IFPI 94E6

Code : Tout sélectionner

2023-11-27 15:27:56	Info        	Scan de surface terminé
2023-11-27 15:27:56	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,44x
2023-11-27 15:27:56	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,58x
2023-11-27 15:27:56	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,09x
2023-11-27 15:27:56	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2023-11-27 15:04:42	Info        	Scanning BD from sector 0 to 15802463
2023-11-27 15:04:42	Info        	Compte secteurs totaux: 15802463
2023-11-27 15:04:42	Info        	Scan de surface en cours
2023-11-27 15:04:42	Info        	Couches: 2
2023-11-27 15:04:42	Info        	Capacité: 30,1 Go (15802464 Secteurs)
2023-11-27 15:04:42	Info        	ID du disque: N/A
2023-11-27 15:04:42	Info        	Nom du volume: A_DANGEROUS_METHOD
2023-11-27 15:04:42	Info        	Type de media: BD

Retourner vers « BLU-RAY défectueux »