RechercheRECHERCHE | UI RECHERCHE V2 | PAGE EXTERNE | INSTANCE APP GDC EXT.
Recherche Vous pouvez également saisir ou scanner un code-barres afin de trouver un titre


Publicité/Liens sponsorisés

Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Sont évoqués ici UNIQUEMENT LES BLU RAY et les défectuosités relevées sur chacun
ImageFlux RSS de ce forum

Modérateurs : bluraydefectueux, vivaldi21

Règles du forum
Avant de saisir un blu-ray défectueux, veuillez consulter avant toute chose "l'index des titres défectueux" pour savoir si ce titre n'a pas déjà été référencé, ou faire une recherche dans l'un des moteurs.

Respecter les consignes de ce petit guide: Signaler et témoigner « proprement »

Ne pas publier d'adresses physiques, d'e-mail ou des noms dans cette partie du forum, la seule partie où vous pouvez le faire c'est dans "Les procédures et pistes d'échange "

Principe de fonctionnement
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"Van Helsing" / 5050582606201 / IFPI 2UDB (CINRAM USA)

Code : Tout sélectionner

2024-05-07 19:51:30	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-07 19:51:30	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,20x
2024-05-07 19:51:30	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,17x
2024-05-07 19:51:30	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,30x
2024-05-07 19:51:30	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-07 19:11:02	Info        	Scanning BD from sector 0 to 23528703
2024-05-07 19:11:02	Info        	Compte secteurs totaux: 23528703
2024-05-07 19:11:02	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-07 19:11:02	Info        	Couches: 2
2024-05-07 19:11:02	Info        	Capacité: 44,9 Go (23528704 Secteurs)
2024-05-07 19:11:02	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-07 19:11:02	Info        	Nom du volume: VAN_HELSING_G51
2024-05-07 19:11:02	Info        	Type de media: BD
2024-05-07 19:10:57	----        	******************** Log session start 07-mai 19:10:57.044 PID 14184********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Publicité

Publicité/Liens sponsorisés
 

Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"La conquête de l'ouest" :
bluraydefectueux a écrit : jeu. 25 nov. 2021 08:54 Un autre exemple que je ne m'explique pas: "La conquête de l'Ouest" chez Warner 2 BD, pressés chez SONY DADC, La version "CURVED" et naturellement moins "lourde" car moins d'image à afficher, c'est ce qui explique la différence entre les deux disques.

Les disques sont impeccables, et pourtant y a pas mal d'erreurs dessus (est considéré comme un bon BD-R: LDCavg <13 et BISMax <15+BISavg<0.26, alors pour un disque pressé si on transpose...):

Notamment au changement de couche, version plane
Image

version incurvée où on observe une "symétrie", 2 pics à +9Go environ et -5Go (en partant de la fin du volume):
Image

Bien évidemment les deux disques fonctionnent parfaitement ! Ils ne sont pas défectueux !
Complémenté d'un test VSO pour la version WIDESCREEN LETTERBOX :

Code : Tout sélectionner

2024-05-10 06:25:39	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-10 06:25:39	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,22x
2024-05-10 06:25:39	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,13x
2024-05-10 06:25:39	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,10x
2024-05-10 06:25:39	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-10 05:47:49	Info        	Scanning BD from sector 0 to 22043039
2024-05-10 05:47:49	Info        	Compte secteurs totaux: 22043039
2024-05-10 05:47:49	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-10 05:47:49	Info        	Couches: 2
2024-05-10 05:47:49	Info        	Capacité: 42 Go (22043040 Secteurs)
2024-05-10 05:47:49	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-10 05:47:49	Info        	Nom du volume: HOW_WEST_WON_D1_BD03
2024-05-10 05:47:49	Info        	Type de media: BD
2024-05-10 05:47:40	----        	******************** Log session start 10-mai 05:47:40.987 PID 23136********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"Les infiltrés" édition TF1, pressage SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-11 12:25:10	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-11 12:25:10	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,09x
2024-05-11 12:25:09	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,75x
2024-05-11 12:25:09	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,97x
2024-05-11 12:25:09	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-11 11:52:36	Info        	Scanning BD from sector 0 to 18214719
2024-05-11 11:52:36	Info        	Compte secteurs totaux: 18214719
2024-05-11 11:52:36	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-11 11:52:36	Info        	Couches: 2
2024-05-11 11:52:36	Info        	Capacité: 34,7 Go (18214720 Secteurs)
2024-05-11 11:52:36	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-11 11:52:36	Info        	Nom du volume: LES_INFILTRES
2024-05-11 11:52:36	Info        	Type de media: BD
2024-05-11 11:52:30	----        	******************** Log session start 11-mai 11:52:30.413 PID 26792********************
Test ODC DQ :
Image

"Elle s'appelait Sarah" édition TF1, pressage SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-11 13:02:14	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-11 13:02:14	Info        	Vit. Lect. moyenne: 2,97x
2024-05-11 13:02:14	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,64x
2024-05-11 13:02:14	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2024-05-11 13:02:14	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-11 12:29:49	Info        	Scanning BD from sector 0 to 17589599
2024-05-11 12:29:49	Info        	Compte secteurs totaux: 17589599
2024-05-11 12:29:49	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-11 12:29:49	Info        	Couches: 2
2024-05-11 12:29:49	Info        	Capacité: 33,5 Go (17589600 Secteurs)
2024-05-11 12:29:49	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-11 12:29:49	Info        	Nom du volume: ELLESAPPELAITSARAH
2024-05-11 12:29:49	Info        	Type de media: BD
Test ODC DQ :
Image
Modifié en dernier par bluraydefectueux le dim. 12 mai 2024 20:25, modifié 1 fois.
Raison : Ajout tests ODC DQ
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"La Môme" pressage SONY DADC - BD25

Code : Tout sélectionner

2024-05-12 10:06:52	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-12 10:06:52	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,03x
2024-05-12 10:06:52	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,03x
2024-05-12 10:06:52	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,10x
2024-05-12 10:06:52	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-12 09:46:44	Info        	Scanning BD from sector 0 to 11064991
2024-05-12 09:46:44	Info        	Compte secteurs totaux: 11064991
2024-05-12 09:46:44	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-12 09:46:44	Info        	Couches: 1
2024-05-12 09:46:44	Info        	Capacité: 21,1 Go (11064992 Secteurs)
2024-05-12 09:46:44	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-12 09:46:44	Info        	Nom du volume: BLURAY_DISC_LAMOME
2024-05-12 09:46:44	Info        	Type de media: BD
"Iron Man" pressage SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-11 13:46:29	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-11 13:46:29	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,27x
2024-05-11 13:46:29	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,21x
2024-05-11 13:46:29	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,02x
2024-05-11 13:46:29	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-11 13:08:48	Info        	Scanning BD from sector 0 to 22491487
2024-05-11 13:08:48	Info        	Compte secteurs totaux: 22491487
2024-05-11 13:08:48	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-11 13:08:48	Info        	Couches: 2
2024-05-11 13:08:48	Info        	Capacité: 42,9 Go (22491488 Secteurs)
2024-05-11 13:08:48	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-11 13:08:48	Info        	Nom du volume: BD_IRON_MAN
2024-05-11 13:08:48	Info        	Type de media: BD
Test ODC DQ :
Image

"Bullitt" un autre exemplaire SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-11 19:57:40	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-11 19:57:40	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,39x
2024-05-11 19:57:40	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,12x
2024-05-11 19:57:40	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,06x
2024-05-11 19:57:40	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-11 19:27:49	Info        	Scanning BD from sector 0 to 18325183
2024-05-11 19:27:49	Info        	Compte secteurs totaux: 18325183
2024-05-11 19:27:49	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-11 19:27:49	Info        	Couches: 2
2024-05-11 19:27:49	Info        	Capacité: 35 Go (18325184 Secteurs)
2024-05-11 19:27:49	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-11 19:27:49	Info        	Nom du volume: BULLITT
2024-05-11 19:27:49	Info        	Type de media: BD
2024-05-11 19:27:41	----        	******************** Log session start 11-mai 19:27:41.072 PID 6296********************
Test ODC DQ :
Image
Modifié en dernier par bluraydefectueux le dim. 12 mai 2024 20:25, modifié 1 fois.
Raison : Ajout tests ODC DQ
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

Import - WARNER / Pressage Technicolor Mexique IFPI KK**

"Viva Las Vegas" (Blu-ray)

Image

Code : Tout sélectionner

2024-05-14 17:03:54	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-14 17:03:54	Info        	Vit. Lect. moyenne: 2,92x
2024-05-14 17:03:54	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,51x
2024-05-14 17:03:54	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,99x
2024-05-14 17:03:54	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-14 16:47:16	Info        	Scanning BD from sector 0 to 8765951
2024-05-14 16:47:15	Info        	Compte secteurs totaux: 8765951
2024-05-14 16:47:15	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-14 16:47:15	Info        	Couches: 1
2024-05-14 16:47:15	Info        	Capacité: 16,7 Go (8765952 Secteurs)
2024-05-14 16:47:15	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-14 16:47:15	Info        	Nom du volume: VIVA_LAS_VEGAS
2024-05-14 16:47:15	Info        	Type de media: BD
2024-05-14 16:47:10	----        	******************** Log session start 14-mai 16:47:10.307 PID 7424********************
Test ODC DQ :
Image
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"Battleship" Steelbook

Pressage CINRAM (IFPI 051H)

Code : Tout sélectionner

2024-05-18 11:52:45	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-18 11:52:45	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,06x
2024-05-18 11:52:45	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,91x
2024-05-18 11:52:45	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,20x
2024-05-18 11:52:45	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-18 11:15:46	Info        	Scanning BD from sector 0 to 20724063
2024-05-18 11:15:46	Info        	Compte secteurs totaux: 20724063
2024-05-18 11:15:46	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-18 11:15:46	Info        	Couches: 2
2024-05-18 11:15:46	Info        	Capacité: 39,5 Go (20724064 Secteurs)
2024-05-18 11:15:46	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-18 11:15:46	Info        	Nom du volume: BATTLESHIP_G51
2024-05-18 11:15:46	Info        	Type de media: BD
2024-05-18 11:15:37	----        	******************** Log session start 18-mai 11:15:37.046 PID 6316********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"Miracle" (Disney)

Image
Pressage SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-18 13:19:56	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-18 13:19:56	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,27x
2024-05-18 13:19:55	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,11x
2024-05-18 13:19:55	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,95x
2024-05-18 13:19:55	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-18 12:42:52	Info        	Scanning BD from sector 0 to 21979103
2024-05-18 12:42:52	Info        	Compte secteurs totaux: 21979103
2024-05-18 12:42:52	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-18 12:42:52	Info        	Couches: 2
2024-05-18 12:42:52	Info        	Capacité: 41,9 Go (21979104 Secteurs)
2024-05-18 12:42:52	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-18 12:42:52	Info        	Nom du volume: MIR1EUW1
2024-05-18 12:42:52	Info        	Type de media: BD
2024-05-18 12:42:47	----        	******************** Log session start 18-mai 12:42:47.548 PID 9084********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"Il était une fois dans l'ouest" BD fourni dans l'édition UHD/4K (FNAC)

Pressage Technicolor l'horodatage des fichiers correspond au 14/03/2024 00:35:40

Code : Tout sélectionner

2024-05-19 13:05:06	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-19 13:05:06	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,24x
2024-05-19 13:05:06	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,16x
2024-05-19 13:05:06	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,95x
2024-05-19 13:05:06	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-19 12:25:32	Info        	Scanning BD from sector 0 to 23082719
2024-05-19 12:25:32	Info        	Compte secteurs totaux: 23082719
2024-05-19 12:25:32	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-19 12:25:32	Info        	Couches: 2
2024-05-19 12:25:32	Info        	Capacité: 44 Go (23082720 Secteurs)
2024-05-19 12:25:32	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-19 12:25:32	Info        	Nom du volume: ONCE_UPON_A_TIME_IN_THE_WEST
2024-05-19 12:25:32	Info        	Type de media: BD
2024-05-19 12:25:24	----        	******************** Log session start 19-mai 12:25:24.695 PID 9964********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

"La canonnière du Yang-Tsé (The sand pebbles)" (Benelux)

Pressage SONY DADC

Code : Tout sélectionner

2024-05-21 18:58:53	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-21 18:58:52	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,28x
2024-05-21 18:58:52	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,11x
2024-05-21 18:58:52	Info        	Vit. Mini. de lecture: 0,95x
2024-05-21 18:58:52	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-21 18:23:31	Info        	Scanning BD from sector 0 to 21155039
2024-05-21 18:23:31	Info        	Compte secteurs totaux: 21155039
2024-05-21 18:23:31	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-21 18:23:31	Info        	Couches: 2
2024-05-21 18:23:31	Info        	Capacité: 40,4 Go (21155040 Secteurs)
2024-05-21 18:23:31	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-21 18:23:31	Info        	Nom du volume: THE_SAND_PEBBLES_F1
2024-05-21 18:23:31	Info        	Type de media: BD
2024-05-21 18:23:22	----        	******************** Log session start 21-mai 18:23:22.378 PID 2772********************
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!
Avatar du membre
bluraydefectueux
Administrateur du site
Messages : 25747
Enregistré le : mar. 12 avr. 2016 14:19
Localisation : VAR (83)

Re: Le topic des testeurs invétérés, titres où il n'y a RAS

Message par bluraydefectueux »

Coffret Clint Eastwood Western Collection (UK)
pressages Technicolor (IFPI UG**)

Image

Pale Rider

Code : Tout sélectionner

2024-05-25 20:51:07	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-25 20:51:06	Info        	Vit. Lect. moyenne: 2,76x
2024-05-25 20:51:06	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,04x
2024-05-25 20:51:06	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,25x
2024-05-25 20:51:06	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-25 20:26:47	Info        	Scanning BD from sector 0 to 12139519
2024-05-25 20:26:47	Info        	Compte secteurs totaux: 12139519
2024-05-25 20:26:47	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-25 20:26:47	Info        	Couches: 2
2024-05-25 20:26:47	Info        	Capacité: 23,2 Go (12139520 Secteurs)
2024-05-25 20:26:47	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-25 20:26:47	Info        	Nom du volume: BDROM
2024-05-25 20:26:47	Info        	Type de media: BD
2024-05-25 20:26:41	----        	******************** Log session start 25-mai 20:26:41.031 PID 7616********************
The oultaw Josey Wales

Code : Tout sélectionner

2024-05-25 21:30:24	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-25 21:30:24	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,03x
2024-05-25 21:30:24	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 4,60x
2024-05-25 21:30:24	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,27x
2024-05-25 21:30:24	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-25 20:58:30	Info        	Scanning BD from sector 0 to 17360735
2024-05-25 20:58:30	Info        	Compte secteurs totaux: 17360735
2024-05-25 20:58:30	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-25 20:58:30	Info        	Couches: 2
2024-05-25 20:58:30	Info        	Capacité: 33,1 Go (17360736 Secteurs)
2024-05-25 20:58:30	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-25 20:58:30	Info        	Nom du volume: OUTLAW_JOSEY_WALES
2024-05-25 20:58:30	Info        	Type de media: BD
2024-05-25 20:58:21	----        	******************** Log session start 25-mai 20:58:21.680 PID 12372********************
Unforgiven

Code : Tout sélectionner

2024-05-25 22:19:08	Info        	Scan de surface terminé
2024-05-25 22:19:08	Info        	Vit. Lect. moyenne: 3,39x
2024-05-25 22:19:08	Info        	Vit. Maxi. de lecture: 5,13x
2024-05-25 22:19:08	Info        	Vit. Mini. de lecture: 1,20x
2024-05-25 22:19:08	Info        	Bon: 100,00%, Problème: 0,00%, Erreur: 0,00%
2024-05-25 21:54:02	Info        	Scanning BD from sector 0 to 15337727
2024-05-25 21:54:02	Info        	Compte secteurs totaux: 15337727
2024-05-25 21:54:02	Info        	Scan de surface en cours
2024-05-25 21:54:01	Info        	Couches: 2
2024-05-25 21:54:01	Info        	Capacité: 29,3 Go (15337728 Secteurs)
2024-05-25 21:54:01	Info        	ID du disque: N/A
2024-05-25 21:54:01	Info        	Nom du volume: VOLUME_ID
2024-05-25 21:54:01	Info        	Type de media: BD
Nombre de titres impactés: Je ne compte plus!

Retourner vers « BLU-RAY défectueux »